Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Кавалёва В. В. | 1 | 1 | 1 | |
| катасонова Д. В. | 1 | 1 | 1 | |
| Казначеев т. п. | 1 | 1 | 1 | |
| Иванова А. Д. | 1 | 1 | 1 | |
| Зосим А. О. | 1 | 1 | 1 | |
| Евсович А. О. | 1 | 1 | 1 | |
| Дюранс Е. Г. | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 10/10=1 | 1 | 10 | 10 | |


